Tính năng của camera thị giác máy 2D picoCam2 mã I2D301C-2RCA11:
| Tác vụ | Kiểm tra sự hiện diện Kiểm tra chất lượng Kiểm tra màu sắc Đo lường, 2D Định vị |
| Công nghệ | Ảnh chụp nhanh 2D, màu |
| Danh mục sản phẩm | Truyền trực tuyến, linh hoạt |
| Cảm biến |
CMOS màu |
| Cảm biến được sử dụng | Sony IMX273 |
| Công nghệ màn trập | Global-Shutter |
| Nguồn sáng (chiếu sáng bên ngoài) | Để được đặt hàng riêng như phụ kiện |
| Các chức năng khác | Chế độ dòng, khu vực quan tâm, tiếp xúc lâu |
| Ống kính | C-mount |
| Định dạng quang học | 1/3″ |
| Ghi chú | Để được đặt hàng riêng như phụ kiện |
Cơ khí / điện tử của camera thị giác máy 2D picoCam2 mã I2D301C-2RCA11:
| Kiểu kết nối | Đầu nối nam Hirose 8 chân |
| Cung cấp hiệu điện thế | 12 V … 24 V (1) |
| Mức tiêu thụ năng lượng | ≤ 3,1 W |
| Đánh giá | IP30 |
| Trọng lượng | 51g |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 29 mm x 29 mm x 29 mm |
(1): Or PoE
Hiệu suất của camera thị giác máy 2D picoCam2 mã I2D301C-2RCA11:
| Độ sâu bit | 12 bit |
| Độ phân giải cảm biến | 1,456 px x 1,088 px (1.58 Mpixel) |
| Kích thước cảm biến | 5,023 mm x 3,754 mm |
| Tốc độ quét / khung hình | 79 khung hình / giây, ở chế độ chạy tự do |
| Bộ nhớ | 128 MB |
| Thời gian phơi sáng | 0.025 ms … 2,000 ms |
| Kích thước pixel | 3,45 µm |
Các phương thức kết nối và giao diện của camera thị giác máy 2D picoCam2 mã I2D301C-2RCA11:
| Cổng Ethernet Tốc độ truyền dữ liệu |
✔ , UDP/IP 1.000 Mbit / s |
| Cấu hình phần mềm | SICK Vision Suite |
Dữ liệu môi trường xung quanh của camera thị giác máy 2D picoCam2 mã I2D301C-2RCA11:
| Tải xung kích | 80 g, EN 60068-2-27 (1995-03), EN 60068-2-29 (1995-03) |
| Tải rung động | 10 g, 30 Hz … 500 Hz, EN 60068-2-6 (1996-05) |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 ° C … +55 ° C (1) |
| Nhiệt độ bảo quản | –20 ° C … +60 ° C (1) |
(1): Độ ẩm tương đối: 0% … 100%
Ghi chú chung:
| Ghi chú | Không chứa chất làm ẩm sơn |
Phân loại của camera thị giác máy 2D picoCam2 mã I2D301C-2RCA11:
| ECl @ ss 5.0 | 27310205 |
| ECl @ ss 5.1.4 | 27310205 |
| ECl @ ss 6.0 | 27310205 |
| ECl @ ss 6.2 | 27310205 |
| ECl @ ss 7.0 | 27310205 |
| ECl @ ss 8.0 | 27310205 |
| ECl @ ss 8.1 | 27310205 |
| ECl @ ss 9.0 | 27310205 |
| ECl @ ss 10.0 | 27310205 |
| ECl @ ss 11.0 | 27310205 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| UNSPSC 16.0901 | 43211731 |













